聚氨酯保溫管規格參數
發布時間:2020/08/31

鋼管外徑 (Φ,mm) | 鋼管壁厚 (mm) | 外護管外徑(Φ,mm) | 外護管壁厚 (mm) | 保溫層厚度(mm) | 保溫管單米重(kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 125 | 2.5 | 36 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
426 | 7 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 12 | 1054 | 14 | 53 | 328 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1620 | 16 | 1780 | 16 | 64 | 750 |
管材 | 執行標準 |
無縫鋼管 | GB/T 8163-2018 |
螺旋鋼管 | GB/T 9711.1-2017 SY/T 5037-2018 |
直縫鋼管 | GB/T 3092-2017 |
聚氨酯硬質泡沫層——保溫層技術參數
項目 | 單位 | 指標 |
密度 | kg/m3 | ≥60 |
抗壓強度 | Mpa | ≥0.3 |
導熱系數(λ50) | W/m.k | ≤0.03 |
耐熱性 | °C | ≤120或≤150 |
吸水率 | % | ≤10 |
閉孔率 | % | ≥88 |
高密度聚乙烯外護管技術參數:
項目 | 單位 | 指標 |
密度 | kg/m3 | ≥940 |
拉伸屈服強度 | Mpa | ≥19 |
斷裂伸長率 | % | ≥350 |
脆化溫度 | °C | <-65 |
耐環境應力開裂F50 | h | >200 |
縱向回縮率 | % | ≤3 |